Faixas que eu mais ouvi essa semana:
1 | |||||
2 | |||||
2 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 |
Faixas mais ouvidas no mês passado
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
4 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
10 | |||||
14 | |||||
14 |
Últimos 3 meses
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
3 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
15 |
Últimos 6 meses
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
5 | |||||
7 | |||||
7 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
14 | |||||
15 |
Último ano
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
Geral (Músicas contadas a partir da criação da conta no LastFM.com)
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 |
É tão interessante né? Eu que dou muito valor a música, gosto muitissimo desse site, que com um APP em seu computador, vai contando as músicas, e da mesma forma, uma APP para Android/IOS, também conta da mesma forma para computar tudo no site, ai com o decorrer do tempo, você vai tendo as informações como essas. Legal né? Eu amo. Faça já sua conta, e baixe os apps, basta clicar aqui.
Rafa, XOXOXO.